Presented by Robert J. Iio Personal Real Estate Corporation — Team 110 RE/MAX Real Estate (Kamloops).
Discover your next home in one of Chilliwack's most desirable locations"“Vedder! This well maintained family home with secondary suite is packed with premium updates. Living on Carter Road means you're steps to the Vedder Rotary Trail, Twin Rinks, Sardis Library, and desirable schools. Outside find a fully fenced yard, large driveway with RV parking, and an East-facing back deck. Inside, sunlight fills the renovated kitchen and warm living spaces designed for connection. The spacious primary bedroom features an indulgent ensuite with double rain showers. A private 2-bedroom suite with separate access and laundry adds flexibility for family or income. OVER $80,000 IN UPGRADES: furnace & AC (2020), on-demand hot water (2020), roof (2023), windows (2021"“25), ensuite (2024), kitchen (2025). (id:61048)
| MLS® Number | R3089492 |
| Property Type | Single Family |
| Storage Type | Storage |
| Structure | Workshop |
| View Type | Mountain View |
| Bathroom Total | 4 |
| Bedrooms Total | 5 |
| Amenities | Laundry - In Suite |
| Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | Full (finished) |
| Constructed Date | 2000 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Fire Protection | Smoke Detectors |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Total | 2 |
| Fixture | Drapes/window Coverings |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 3 |
| Size Interior | 3,328 Ft2 |
| Type | House |
| Garage | 2 |
| R V |
| Acreage | No |
| Size Depth | 98 Ft ,5 In |
| Size Frontage | 54 Ft |
| Size Irregular | 5401 |
| Size Total | 5401 Sqft |
| Size Total Text | 5401 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Primary Bedroom | 18 ft ,1 in | 12 ft ,5 in | 18 ft ,1 in x 12 ft ,5 in |
| Above | Bedroom 2 | 11 ft ,9 in | 9 ft ,1 in | 11 ft ,9 in x 9 ft ,1 in |
| Above | Bedroom 3 | 12 ft ,8 in | 9 ft ,2 in | 12 ft ,8 in x 9 ft ,2 in |
| Lower Level | Foyer | 10 ft ,6 in | 3 ft ,1 in | 10 ft ,6 in x 3 ft ,1 in |
| Lower Level | Kitchen | 11 ft ,3 in | 7 ft ,9 in | 11 ft ,3 in x 7 ft ,9 in |
| Lower Level | Dining Room | 11 ft ,3 in | 8 ft ,7 in | 11 ft ,3 in x 8 ft ,7 in |
| Lower Level | Living Room | 12 ft ,7 in | 8 ft ,1 in | 12 ft ,7 in x 8 ft ,1 in |
| Lower Level | Bedroom 4 | 21 ft ,5 in | 11 ft ,2 in | 21 ft ,5 in x 11 ft ,2 in |
| Lower Level | Bedroom 5 | 11 ft ,5 in | 11 ft ,1 in | 11 ft ,5 in x 11 ft ,1 in |
| Lower Level | Storage | 8 ft ,4 in | 5 ft ,8 in | 8 ft ,4 in x 5 ft ,8 in |
| Lower Level | Laundry Room | 6 ft ,9 in | 4 ft ,1 in | 6 ft ,9 in x 4 ft ,1 in |
| Lower Level | Utility Room | 5 ft ,5 in | 5 ft ,3 in | 5 ft ,5 in x 5 ft ,3 in |
| Main Level | Foyer | 6 ft ,1 in | 8 ft ,7 in | 6 ft ,1 in x 8 ft ,7 in |
| Main Level | Kitchen | 11 ft ,5 in | 10 ft ,4 in | 11 ft ,5 in x 10 ft ,4 in |
| Main Level | Dining Room | 15 ft ,5 in | 11 ft ,7 in | 15 ft ,5 in x 11 ft ,7 in |
| Main Level | Family Room | 15 ft ,2 in | 12 ft ,6 in | 15 ft ,2 in x 12 ft ,6 in |
| Main Level | Living Room | 15 ft ,5 in | 14 ft ,3 in | 15 ft ,5 in x 14 ft ,3 in |
| Main Level | Office | 11 ft ,9 in | 10 ft ,8 in | 11 ft ,9 in x 10 ft ,8 in |
| Main Level | Laundry Room | 13 ft ,3 in | 7 ft ,7 in | 13 ft ,3 in x 7 ft ,7 in |
| Main Level | Enclosed Porch | 17 ft ,8 in | 11 ft ,6 in | 17 ft ,8 in x 11 ft ,6 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29356049/5798-carter-road-sardis-south-chilliwack
Contact us for more information
Jeremy Van Woerden
(604) 858-7179
(800) 830-7175
(604) 858-7197
www.nydarealty.britishcolumbia.remax.ca