Presented by Robert J. Iio Personal Real Estate Corporation — Team 110 RE/MAX Real Estate (Kamloops).
Turn-key luxury. A site-specific custom built residence fully restored to be truly contemporary while retaining its strong "boerderij" influences with timeless brick, steeply pitched gabled roof with symmetrical dormers and crisp white window surrounds. 5,311 sq ft living space on 2 levels with 6 bedrms and 5 bathrms, incl. primary with views in 3 directions + french doors to balcony. Formal entry + office, elegant kitchen open to dining and family rooms, walk out to a resort-style patio with a large inground pool surrounded by open fields and a panoramic view of Mount Cheam. 1,090 sq ft self-contained LEGAL SUITE. Professionally landscaped with premium house systems throughout. Truly executive in an amazing East Chilliwack location, 9808 Chapman Road, make it your address. (id:61048)
| MLS® Number | R3131091 |
| Property Type | Single Family |
| Pool Type | Outdoor Pool |
| Storage Type | Storage |
| Structure | Workshop |
| View Type | Mountain View, View (panoramic) |
| Bathroom Total | 5 |
| Bedrooms Total | 6 |
| Amenities | Laundry - In Suite |
| Appliances | Washer/dryer Combo, Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
| Basement Type | Crawl Space |
| Constructed Date | 1993 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Total | 1 |
| Fixture | Drapes/window Coverings |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air, Heat Pump |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 5,311 Sqft |
| Type | House |
| Garage | 3 |
| R V |
| Acreage | No |
| Size Depth | 177 Ft ,2 In |
| Size Frontage | 128 Ft ,2 In |
| Size Irregular | 22728 |
| Size Total | 22728 Sqft |
| Size Total Text | 22728 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Primary Bedroom | 24 ft | 14 ft ,9 in | 24 ft x 14 ft ,9 in |
| Above | Other | 7 ft ,6 in | 10 ft ,1 in | 7 ft ,6 in x 10 ft ,1 in |
| Above | Bedroom 2 | 14 ft ,10 in | 11 ft ,10 in | 14 ft ,10 in x 11 ft ,10 in |
| Above | Bedroom 3 | 14 ft ,10 in | 13 ft ,5 in | 14 ft ,10 in x 13 ft ,5 in |
| Above | Bedroom 4 | 17 ft ,6 in | 10 ft ,4 in | 17 ft ,6 in x 10 ft ,4 in |
| Above | Bedroom 5 | 17 ft ,6 in | 10 ft ,5 in | 17 ft ,6 in x 10 ft ,5 in |
| Above | Kitchen | 11 ft | 22 ft ,4 in | 11 ft x 22 ft ,4 in |
| Above | Living Room | 12 ft ,5 in | 13 ft ,7 in | 12 ft ,5 in x 13 ft ,7 in |
| Above | Bedroom 6 | 14 ft ,3 in | 11 ft ,4 in | 14 ft ,3 in x 11 ft ,4 in |
| Above | Other | 8 ft ,3 in | 6 ft ,11 in | 8 ft ,3 in x 6 ft ,11 in |
| Main Level | Living Room | 20 ft ,11 in | 23 ft ,11 in | 20 ft ,11 in x 23 ft ,11 in |
| Main Level | Kitchen | 16 ft ,5 in | 14 ft ,11 in | 16 ft ,5 in x 14 ft ,11 in |
| Main Level | Pantry | 10 ft | 10 ft ,2 in | 10 ft x 10 ft ,2 in |
| Main Level | Dining Room | 13 ft ,6 in | 18 ft ,9 in | 13 ft ,6 in x 18 ft ,9 in |
| Main Level | Family Room | 20 ft ,6 in | 19 ft ,2 in | 20 ft ,6 in x 19 ft ,2 in |
| Main Level | Office | 14 ft ,11 in | 15 ft ,4 in | 14 ft ,11 in x 15 ft ,4 in |
| Main Level | Laundry Room | 14 ft ,3 in | 10 ft | 14 ft ,3 in x 10 ft |
| Main Level | Foyer | 17 ft ,10 in | 17 ft ,11 in | 17 ft ,10 in x 17 ft ,11 in |
| Main Level | Foyer | 7 ft ,11 in | 9 ft | 7 ft ,11 in x 9 ft |
https://www.realtor.ca/real-estate/29843667/9808-chapman-road-rosedale-rosedale
Contact us for more information
Richard Admiraal
(604) 795-2955
(800) 795-2955
(604) 795-2770
www.homelifeadvantage.com/